Values
| Constant | Value | Contract |
|---|---|---|
| VIRTUAL_SHARES | 1e6 | Vault |
| MAX_PRICE_STEP_BPS | 1,000 (10%) | Vault |
| NETWORK_FEE_INTERVAL | 1 hour | Vault |
| EIP-712 name / version | HYDD / 1 | Vault |
| Denominations | 1k, 10k, 100k, 1M HYDD | Vault |
| CALLER_TIP_BPS | 50 (0.5%) | Harvester |
| MAX_SLIPPAGE_BPS | 300 (3%) | Harvester |
| Creator fee | 200 bps (2%) | Pons token |
| Chain ID | 4663 | Robinhood Chain |
